FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia VASINA FAV | 35.35 | 1 | |
2 | Martina ROTA SP CULT | 29.65 | 2 | |
3 | Eimear MCKEON CORK | 25.04 | 3 | |
4 | Llarina BELIO-REFOYO ART PIR | 24.18 | 4 | |
5 | Lucia SANCHEZ-DE-LOS-SANTOS LR | 23.32 | 5 | |
6 | Fanny BEYLESSE IRSM | 20.72 | 6 | |
7 | Adriana ROJAS-GARCIA LR | 19.21 | 7 | |
8 | Clara CASTELLANOS-BERKI LR | 19.13 | 8 | |
9 | Lorea LABAIEN-EXTEBERRIA LR | 18.14 | 9 | |
10 | Anastasiia HURTOVA UNARS | 17.97 | 10 | |
11 | Elizaveta DEREVIANKO UNARS | 17.61 | 11 | |
12 | Olga RUIZ-SOLER ELCHE | 17.08 | 12 | |
13 | Claudia PUEYO ART PIR | 14.75 | 13 |
Last Update: 02/07/2017 13:29